Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Mérettáblázat

 

Telefonon ajánlott

Kérjük kattintson ide a mérettáblázat PDF formában történő megtekintéséhez >>>

 

Férfi méretezés

Méretek XS S  M  L   XL   XXL    3XL    4XL
C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70
W30" W31" W33" W34" W36" W37" W39" W41" W43" W44" W45" W47" W48" W50"
  cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
Test magasság 170 174 180 180 184 184 188 188 192 192 194 194 194 194
Mellkas 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Derék 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Övrész 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Csípő 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146
Belső lábszár hossz 79 80 81 82 83 84 85 86 87 87 88 88 88 88

 

Női méretezés

Méret XS S M L XL XXL
C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52
  cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
Test magasság 156 160 164 168 170 172 174 174 176 176
Mellkas 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Derék 65 68 72 76 80 84 88 93 98 103
Csípő 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Belső lábszár hossz 74 76 78 80 81 82 83 83 84 84

 

Cipő és bakancs méretezés

EU UK US cm Mondopoint
35 2 3,5 21,5 215
36 3 4 22 220
37 4 5 23 230
38 5 6 23,5 235
39 6 7 24,5 245
40 6,5 7,5 25 250
41 7 8 26 260
42 8 9 26,5 265
43 9 10 27,5 275
44 10 11 28 280
45 10,5 11,5 29 290
46 11 12 29,5 295
47 12 13 30,5 305
48 13 14 31 310

 

Női lábbeli méretezés

EU UK US cm Mondopoint
34 1 3,5 20,5 205
35 2 5 21,5 215
36 3 5,5 22 220
37 4 6,5 23 230
38 5 7,5 23,5 235
39 6 8,5 24,5 245
40 6,5 9 25 250
41 7 9,5 26 260
42 8 10 26,5 265